商务合作:bd@speedtest.cn
广告合作:bd@speedtest.cn
版权所有:巨擎网络科技(济南) 有限公司


下载速度
通过测试下载数据的速度来
确定网络连接的下行带宽

上传速度
通过测试上传数据的速度来
确定网络连接的上行带宽

时延
通过测试网络连接的时延
(毫秒)来了解连接质量

抖动
通过测试时延的波动来
诊断网络抖动

丢包
统计并展示网络连接的
丢包情况
macOS
Windows
Linux
HarmonyOS & OpenHarmony
Linux衍生操作系统

常见PC设备

服务器机房

其他嵌入式联网设备
| 功能描述 | L1版本 | L2版本 | L3版本 | L4版本 | L5版本 | ||
| 网速数据 | 平均下载网速 | ||||||
| 平均上传网速 | |||||||
| 峰值下载网速 | |||||||
| 峰值上传网速 | |||||||
| 网络质量数据 | 闲时 | 时延 | |||||
| 抖动 | |||||||
| 忙时 | 时延 | ||||||
| 抖动 | |||||||
| 丢包 | |||||||
| 用户体验 | 业务感知 | ||||||
| 测速节点 | 自动分配 | 自动分配 | 多个可选 | 全部 | 全部 | ||
| 测速配置 | 自定义测试时长 | ||||||
| 自定义测试类型 (只测下载/只测上传/都测) | |||||||
| 历史数据 | 可查看、下载近 1 年内测速数据(以各版本数据权限为准) | ||||||
加载中…
客服中心